Los datos de precipitación de los días 15,16,17 y 18/1...
Sangonera Verde 2.8mm + 8.7mm + 7.5mm +1.5mm = 20.5mm
Murcia/Alberca 0.6mm + 4.5mm + 8.4mm + 3.4mm = 16.8mm
Murcia/Malecón ip + 3.5mm + 8.1mm + 2.5mm= 14.3mm
Regueron El Palmar 0.8mm + 2.8mm + 7.8mm + 2.4mm= 13.8mm
Pico Relojero 1.0mm + 3.3mm + 5.8mm +3.3mm = 13.4mm
Beniel/Los Alamos 1.0mm + 3.8mm + 5.7mm + 1.2mm = 11.7mm
Corvera 2.0mm + 2.7mm + 6.1mm + 0.4mm = 11.2mm
R.Beniscordia 0.2mm + 2.2mm + 6.6mm + 2.2mm= 11.2mm
La Murta 0.8mm + 2.6mm + 6mm +1mm = 10.4mm
Guadalupe 1.3mm + 5.2mm + 2.9mm + ip= 9.4mm
MeteoSantomera 0.2mm + 4.4mm + 4.2mm + ip = 8.8mm
Contraparada 0.8mm + 3.4mm +3.2mm + 0.2mm= 7.6mm
Primeras precipitaciones generalizadas del año, que aunque débiles, si que se extendieron algo en el tiempo, e incluso rondaron los 20mm en alguna zona. Mejoría para los próximos días y según los modelos, sin lluvias hasta el final de mes.