Los datos de precipitación de los días 13, 14 y 15/11...
Beniel/Los Alamos 2.2mm + 1.8mm + 1.2mm = 5.2mm
Guadalupe 2.2mm + 2.6mm + 0.4mm = 5.2mm
MeteoSantomera 2.2mm + 2.8mm + 0.2mm = 5.2mm
Puente Tocinos 1.9mm + 1.8mm + 1.3mm = 5.0mm
La Arboleja 2.0mm + 2.0mm + 0.8mm = 4.8mm
Murcia/Malecón 2.1mm + 1.8mm + 0.7mm = 4.6mm
Pico Relojero 2.0mm + 1.5mm + 0.8mm = 4.6mm
Murcia/Alberca 2.2mm + 2.2mm + ip = 4.4mm
Cabezo de la Plata 2.4mm + 0.7mm + 1.3mm = 4.4mm
Sangonera Verde 2.4mm + 1.0mm + 1.0mm = 4.4mm
Corvera 2.2mm + 1.6mm + 0.6mm = 4.4mm
R.Beniscordia 1.4mm + 2.4mm + 0.4mm = 4.2mm
Regueron El Palmar 1.4mm + 2.0mm + 0.6mm = 4.0mm
Contraparada 1.6mm + 1.4mm + 0.4mm = 3.4mm
La Murta 1.6mm + 0.8mm + 0.6mm = 3.0mm
De nuevo días de chubascos, débiles y aislados, que aunque no sirven para acumular grandes cantidades, si al menos para mantener todo empapado y unos niveles de evapotranspiración reducidos, a pesar de que también lució algo el sol. Temperaturas suaves y viento el día 13 en Pico Relojero, con una racha máxima de 74km/h.