Los datos de precipitación de los días 25 y 26/4...
Pico Relojero 15.7mm + 9.7mm = 25.4mm
Murcia/Alberca 14.6mm + 5.0mm = 19.6mm
Sangonera Verde 14.6mm + 3.4mm = 18.0mm
Puente Tocinos 9.0mm + 1.8mm = 17.9mm
Guadalupe 11.8mm + 6.6mm = 17.4mm
MeteoSantomera 7.4mm + 1.4mm = 16.6mm
Corvera 11.0mm + 5.3mm = 16.3mm
Murcia/Malecón 10.8mm + 3.9mm = 15.4mm
Cabezo de la Plata 8.2mm + 5.6mm = 13.8mm
R.Beniscordia 5.4mm + 6.8mm = 12.2mm
Beniel/Los Alamos 8.0mm + 4.0mm = 12.0mm
Contraparada 6.4mm + 3.2mm = 9.6mm
La Murta 5.6mm + 2.2mm = 7.8mm
Regueron El Palmar N/Amm + 6.8m = 6.8mm
LLegada de una borrasca hasta nuestras latitudes, con entrada de viento de levante, que se nota en el tiempo nuboso, inestable e incluso tormentoso, con precipitaciones por fin un poquito más abundantes. La situación además en las próximas horas se complica, con la llegada de aire frio en altura, y descenso termométrico.