Los datos de precipitación de los día 9,10, 11 y 12/3...
Beniel/Los Alamos 0.0mm + 0.4 + 18.6 + 12.8 = 31.8mm
Murcia/Alberca 0.0mm + ip + 13.4mm + 12.3mm = 25.7mm
La Murta 1.4mm + 4.0mm + 13.2mm + 2.4mm = 20.0mm
Murcia/Malecón 0.0mm + ip + 9.3mm +10.5mm= 19.8mm
Guadalupe ip + 2.4mm + 16.9mm + 0.2mm= 19.5mm
Regueron El Palmar 0.0mm + 2.2mm +15,2mm + 0.0= 17.4mm
R. Beniscornia 0.0mm + 2.2mm + 13.2mm + 0.2mm= 15.6mm
MeteoSantomera 0.0mm + 0.0mm + 3.4mm + 11.2mm = 14.6mm
Corvera 2.8mm + 1.2mm + 7mm + 2.8mm= 13.8mm
Contraparada 0.0mm + 1.4mm + 10.6mm + 0.6mm = 12.6mm
Por fin un episodio de lluvia que nos deja cantidades mas dignas, que bien está después de la racha que llevábamos. Y es que aunque las cantidades acumuladas en realidad no han sido especialmente destacables, casi dublican la cantidad anual de precipitación recogida hasta la fecha en algunas zonas.