Resumen Pluviométrico Días 19, 20 y 21/10

Los datos de precipitación de los días 19, 20 y 21/10...

Pico Relojero 11.7mm + 20.8mm + 7.6mm = 40.1mm
La Arboleja 1.0mm + 25.7mm + 10.9mm = 37.6mm
Guadalupe 1.4mm + 23.4mm + 9.0mm = 33.8mm
R.Beniscordia 0.8mm + 20.6mm + 8.0mm = 29.4mm
Murcia/Malecón 0.9mm + 20.0mm + 8.4mm= 29.3mm
Murcia/Alberca 1.1mm + 19.6mm + 7.6mm = 28.3mm
Beniel/Los Alamos 8.2mm + 15.5mm + 4.2mm = 27.9mm
Sangonera Verde 9.0mm + 7.5mm + 10.7mm= 27.2mm
Corvera 11.2mm + 7.6mm + 7.3mm = 26.1mm
Regueron El Palmar 1.6mm + 18.0mm + 5.6mm = 25.2mm
Cabezo de la Plata 3.2mm + 18.2mm + 3.4mm = 24.8mm
Contraparada 1.4mm + 15.6mm + 7.0mm = 24.0mm
La Murta 3.6mm + 13.4mm + 2.8mm = 19.8mm
MeteoSantomera 1.0mm + 15.2mm + 3.2mm = 19.4mm
Puente Tocinos 0.3mm + 13.8mm + 4.5mm = 18.6mm

No fueron al final las precipitaciones tan violentas como nos anunciaban, aunque si que cayó a buen ritmo durante estos días y los acumulados en algunos puntos superaron los 40mm. Viendo modelos, la inestabilidad se aleja hasta de nuevo, el proximo fin de semana.