Resumen Pluviométrico Días 24, 25, 26 y 27/10

Los datos de precipitación de los días 24, 25, 26 y 27/10...

Sangonera Verde 0.3mm + 2.2mm + 3.2mm+ 0.2mm = 5.8mm
La Arboleja  0.5mm + 2.5mm + 2.0mm + 0.5mm = 5.5mm
Guadalupe 0.8mm + 2.2mm + 1.2mm + 0.2mm = 4.4mm
Contraparada 0.6mm + 2.4mm + 0.8mm + 0.2mm = 4.0mm
Murcia/Malecón 0.2mm + 2.1mm + 1.4mm+ 0.2mm= 3.9mm
Corvera 0.2mm + 0.2mm + 0.6mm + 2.4mm = 3.4mm
Pico Relojero 0.5mm + 0.8mm + 2.0mm + 0.0mm = 3.3mm
R.Beniscordia 0.2mm + 1.4mm + 1.4mm + 0.2mm = 3.2mm
Murcia/Alberca 0.2mm + 0.3mm + 2.2mm+ 0.6mm = 3.1mm
Regueron El Palmar 0.0mm + 0.4mm + 1.8mm+ 0.2mm = 2.4mm
Puente Tocinos 0.3mm + 0.6mm + 0.9mm + 0.3mm = 2.1mm

Beniel/Los Alamos 0.2mm + 0.6mm + 1.0mm + 0.2mm= 2.0mm
Cabezo de la Plata 0.4mm + 0.4mm + 1.2mm + 0mm = 2.0mm
MeteoSantomera 0.4mm + 0.4mm + 0.8mm + 0.2mm = 1.8mm
La Murta 0.0mm + 0.4mm + 0.2mm + 0.6mm = 1.2mm

Paso de nubes y algunas precipitaciones débiles las que nos acompañaron estos días, tambien con ratos de sol. Sin embargo, a pesar de los 4 días de lluvias, los acumulados finalmente solo fueron capaces de sobrepasar los 5mm en dos estaciones.