Resumen Pluviométrico Días 30 y 31/10

Los datos de precipitación de los días 30 y 31/10...

Pico Relojero 7.9mm + 0.5mm  = 8.4mm
Corvera 6.7mm + 0.6mm = 7.3mm 
Cabezo de la Plata 6.2mm + 0.2mm = 6.4mm
La Arboleja 5.1mm + 1.0mm = 6.1mm
Beniel/Los Alamos 5.8mm + 0.2mm = 6.0mm
Murcia/Malecón 5.4mm + 0.5mm = 5.9mm
Murcia/Alberca 5.0mm + 0.6mm = 5.6mm

Puente Tocinos 5.2mm + 0.6mm = 5.8mm
Guadalupe 4.2mm + 0.8mm = 5.0mm
Regueron El Palmar 4.2mm + 0.4mm = 4.6mm
Contraparada 3.8mm + 0.8mm = 4.6mm

Sangonera Verde 4.4mm + 0.1mm= 4.5mm
R.Beniscordia 3.8mm + 0.6mm = 4.4mm
La Murta 3.6mm + 0.8mm = 4.4mm
MeteoSantomera 3.8mm + 0.6mm = 4.4mm

De nuevo tarde noche pasada por agua, con unas cantidades no especialmente altas, pero que sirven para cerrar el mes en lo pluviométrico. Viendo modelos parece que el día de fiesta viene con temperaturas un poco más suaves y sin lluvia.