Los datos de precipitación de los día 22, 23 y 24/3...
Beniel/Los Alamos 7.6mm + 21.4mm + 0.6mm = 29.6mm
MeteoSantomera 0.4mm + 23.4mm + 0.2mm = 24.0mm
Guadalupe 0.4mm + 17.0mm + 0.6mm= 18.0mm
Murcia/Malecón 1.2mm + 16.1mm + 0.6mm= 17.9mm
Sangonera Verde 2.1mm + 13.1mm + 1.3mm= 16.5mm
Murcia/Alberca 1.1mm + 14.6mm + 0.6mm = 16.3mm
Contraparada 1.0mm + 11.6mm + 0.4mm = 13.0mm
Regueron El Palmar 0.2mm +11.0mm + 0.6mm= 11.8mm
Corvera 3.8mm + 3.2mm + 0.2mm + 2.8mm= 7.2mm
La Murta 0.6mm + 4.4mm + 1.8mm = 6.8mm
Semana con lluvia, muchas nubes y viento de levante, que llegó a alcanzar rachas de 55km/h por el centro de Murcia, 54km/h en Cabezo de la Plata o 52km/h en Puente Tocinos o Corvera . El final del mes, sin embargo, se presenta mucho mas tranquilo, con subida de temperaturas y ambiente mucho mas estable.